Livestock Loss Board
- Board & Meeting Information
- How to Request an Investigation
- USDA Market Reports
- Livestock Loss Statistics
- Loss Prevention Toolkit
- Grizzly Deterrence Guidelines
- Grant Application (fillable PDF)
- Grant Application Supplement (fillable PDF)
- Related Links
Contact Information
Department of Livestock
Livestock Loss Board
PO Box 202005
Helena, Montana 59620-2005
(406) 444-5609
Email Us
2023 Livestock Loss Statistics
This page contains information on livestock losses and claims made during 2023. To view other years, select a year below:
- 2013 Livestock Loss Statistics
- 2014 Livestock Loss Statistics
- 2015 Livestock Loss Statistics
- 2016 Livestock Loss Statistics
- 2017 Livestock Loss Statistics
- 2018 Livestock Loss Statistics
- 2019 Livestock Loss Statistics
- 2020 Livestock Loss Statistics
- 2021 Livestock Loss Statistics
- 2022 Livestock Loss Statistics
Losses by County
Counties | Cattle | Sheep | Goats | Llama/Swine | Horse | Guard Dog | Totals | Payments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaverhead | ||||||||
Broadwater | ||||||||
Carbon | ||||||||
Cascade | ||||||||
Choteau | ||||||||
Custer | ||||||||
Dawson | ||||||||
Deer Lodge | ||||||||
Fergus | ||||||||
Flathead | ||||||||
Gallatin | ||||||||
Glacier | ||||||||
Granite | ||||||||
Jefferson | ||||||||
Lake | ||||||||
Lewis & Clark | ||||||||
Lincoln | ||||||||
Madison | ||||||||
Missoula | ||||||||
Musselshell | ||||||||
Park | ||||||||
Phillips | ||||||||
Pondera | ||||||||
Powell | ||||||||
Ravalli | ||||||||
Richland | ||||||||
Sanders | ||||||||
Silver Bow | ||||||||
Stillwater | ||||||||
Sweet Grass | ||||||||
Teton | ||||||||
Toole | ||||||||
Wheatland | ||||||||
Totals |
Summary
Cattle | Sheep | Goat | Llama/Guard Dog/Swine | Horse | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed | ||||||
Probable | ||||||
Value |
|
|
||||
Owners |
Last Updated - February 16, 2023