2013 Livestock Loss Statistics
This page contains information on livestock losses and claims made during 2013. To view other years, select a year below:
- 2008 Livestock Loss Statistics
- 2009 Livestock Loss Statistics
- 2010 Livestock Loss Statistics
- 2011 Livestock Loss Statistics
- 2012 Livestock Loss Statistics
- 2013 Livestock Loss Statistics
Losses by County
(click on a column header to sort)
| Counties | Cattle | Sheep | Goats | Guard | Horse | Llama | Totals | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 8 | 1 | 9 | $13,257.14 | ||||
| Granite | 2 | 2 | $1,762.00 | |||||
| Lake | 1 | 1 | $1,900.00 | |||||
| Lewis & Clark | 7 | 7 | $11,200.00 | |||||
| Madison | 1 | 1 | $976.58 | |||||
| Missoula | 4 | 4 | $3,766.66 | |||||
| Park | 20 | 20 | $2,086.88 | |||||
| Powell | 1 | 1 | 929.83 | |||||
| Teton | 1 | 1 | $959.86 | |||||
| Totals | 18 | 28 | 46 | $36,838.95 |
Summary
| Cattle | Sheep | Guard | Horse | |
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | 13 | 21 | ||
| Probable | 5 | 7 | ||
| Value | $23,327.07 | $13,511.88 | ||
| Owners | 9 | 3 |
Last Updated - May 21, 2013