2012 Livestock Loss Statistics
This page contains information on livestock losses and claims made during 2012. To view other years, select a year below:
- 2008 Livestock Loss Statistics
- 2009 Livestock Loss Statistics
- 2010 Livestock Loss Statistics
- 2011 Livestock Loss Statistics
- 2012 Livestock Loss Statistics
- 2013 Livestock Loss Statistics
Losses by County
(click on a column header to sort)
| Counties | Cattle | Sheep | Goats | Guard | Horse | Llama | Totals | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 12 | 24 | 36 | $27,625.51 | ||||
| Broadwater | 1 | 1 | $799.12 | |||||
| Cascade | 2 | 2 | $3,129.69 | |||||
| Deer Lodge | 1 | 1 | $1,006.25 | |||||
| Flathead | 5 | 5 | $5,118.57 | |||||
| Gallatin | 1 | 1 | $901.55 | |||||
| Glacier | 7 | 2 | 9 | $6,975.13 | ||||
| Jefferson | 4 | 4 | $3,809.06 | |||||
| Lake | 4 | 4 | $3,886.25 | |||||
| Lewis & Clark | 9 | 1 | 1 | 11 | $10,373.68 | |||
| Lincoln | 4 | 4 | $3,928.89 | |||||
| Madison | 9 | 15 | 24 | $13,148.12 | ||||
| Missoula | 2 | 2 | $1,884.00 | |||||
| Park | 4 | 4 | $3,892.56 | |||||
| Pondera | 3 | 3 | $2,925.00 | |||||
| Powell | 5 | 5 | $5,192.63 | |||||
| Sanders | 6 | 6 | $6,707.09 | |||||
| Stillwater | 2 | 2 | $470.00 | |||||
| Sweet Grass | 1 | 1 | $941.08 | |||||
| Totals | 80 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 125 | $102,714.18 |
Summary
| Cattle | Sheep | Guard | Horse | |
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | 59 | 36 | 1 | 2 |
| Probable | 21 | 6 | ||
| Value | $78,089.93 | $22,524.25 | $1,500.00 | $600.00 |
| Owners | 48 | 8 | 1 | 1 |
Last Updated - February 20, 2013